366 253

NOMBRE TOTAL D'APPLICATIONS VIDÉ-E(S)
69% VIDÉ-E(S)
Savoir plus

429 DÉCISIONS

256 Arrêts & 173 Ordonnances

Savoir plus

351

AFFAIRES CONTENTIEUSES

239 VIDÉ-E(S) (68%) 239/351
68%
112 pendant-e(s) (32%)
Savoir plus

9

RÉVISIONS

9 VIDÉ-E(S) (100%) 9/9
100%
0 pendant-e(s) (0%)
Savoir plus

6

INTERPRETATIONS

5 VIDÉ-E(S) (83%) 5/6
83%
1 pendant-e(s) (17%)
Savoir plus

16

AVIS CONSULTATIFS

15 VIDÉ-E(S) (94%) 15/16
94%
1 pendant-e(s) (6%)
Savoir plus

Individus 325
ONG 22
Commission de Banjul 3

AFFAIRES RÉÇUES PAR LA COUR

Total des décisions: 429
Type de décision Total
Arrêts (Exception d’incompétence) 24
Arrêts (Exception d’irrecevabilité) 19
Arrêts (Compétence et Recevabilité) 47
Arrêts (Fond) 25
Arrêts (Réparations) 17
Arrêts (Fond et réparations) 110
Arrêts (Révision) 9
Arrêts (Interprétation) 5
Ordonnances (Mesures provisoires) 91
Ordonnances (Réouverture) 29
Ordonnances (Jonction) 13
Ordonnances (Disjonction) 1
Ordonnances (Changement de pièces de procédure) 6
Ordonnances (Intervention) 6
Ordonnance (modification du titre de la demande) 1
Ordonnances (Poursuite de la procédure) 5
Ordonnances (Procédure) 6
Ordonnances (Radiation du rôle) 11
Ordonnances (Changement de l'intitulé de la requête) 3
Ordonnance (Demande de procédure accélérée) 1
Type de décision Total

STATISTIQUES PAR ANNÉE

Année Reçues | Total Vidées (par année) Total vidées | (%) Arrêts | Total Ordonnances | Total
2008 1 |1 0 0|0% 0 |0 0|0
2009 0 |1 1 1|100% 1 |1 0|0
2010 0 |1 0 1|100% 0 |1 0|0
2011 14 |15 7 8|53% 9 |10 2|2
2012 7 |22 5 13|59% 4 |14 0|2
2013 7 |29 6 19|66% 8 |22 4|6
2014 3 |32 3 22|69% 6 |28 1|7
2015 33 |65 3 25|38% 3 |31 1|8
2016 59 |124 6 31|25% 9 |40 22|30
2017 37 |161 5 36|22% 9 |49 4|34
2018 33 |194 12 48|25% 17 |66 4|38
2019 66 |260 22 70|27% 28 |94 32|70
2020 46 |306 23 93|30% 25 |119 34|104
2021 17 |323 36 129|40% 35 |154 26|130
2022 7 |330 43 172|52% 39 |193 18|148
2023 10 |340 38 210|62% 38 |231 12|160
2024 11 |351 27 237|68% 25 |256 13|173
Total 351 237 237 256 173
Année Reçues | Total Vidées (par année) Total vidées | (%) Arrêts | Total Ordonnances | Total

AFFAIRES PAR ÉTATS DÉFENDEURS

Pays Total Vidé-e(s) Pendant-e(s)
République Algérienne Démocratique et Populaire 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Bénin 43 |12% 24 | 56% 19 | 44%
Republique du Burkina Faso 10 |3% 7 | 70% 3 | 30%
République du Cameroun 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Gabon 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République de Gambie 4 |1% 2 | 50% 2 | 50%
République du Ghana 10 |3% 5 | 50% 5 | 50%
1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
République du Kenya 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
État de Libye 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
Royaume du Maroc 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Niger 1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
République fédérale du Nigeria 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Rwanda 17 |5% 16 | 94% 1 | 6%
République du Sénégal 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République d'Afrique du Sud 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
République du Soudan 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République unie de Tanzanie 156 |44% 124 | 79% 32 | 21%
Union Africaine 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
Parlement panafricain 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
Commission Africaine des droits de l'Homme et des Peuples 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
CIMA 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Mali 34 |10% 23 | 68% 11 | 32%
République du Malawi 13 |4% 6 | 46% 7 | 54%
République Tunisienne 23 |7% 7 | 30% 16 | 70%
République de Côte d’Ivoire 40 |11% 14 | 35% 26 | 65%
République du Mozambique 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
Pays Total Vidé-e(s) Pendant-e(s)
Requêtes reçues (par année) 21 (en moyenne)
Requêtes vidées (par année) 14 (en moyenne)
Opinions individuelles 70
Opinions dissidentes 75
Déclarations 43
Opinions relatives aux Avis consultatifs 7